◆撮影料金
基本料金 | ||
撮影 + DICOMデータCD | 16,000 |
|
フィルム(マット紙出力、片顎) | 4,000 |
|
読影レポート(歯科放射線認定医による) | 2,000 |
|
SimPlant Viewデータ変換(片顎) | 3,000 |
|
ステント部骨長、骨幅測定(ガイド1つにつき) | 400 |
|
オプション料金 | ||
撮影 + DICOMデータCD (同日2回目) | 6,000 |
|
CT画像再構築料A | 3,000 |
|
CT画像再構築料B | 1,000 |
◆検査料金実例
下顎撮影+フィルム+レポート+ステント2カ所 | ||
撮影 + DICOMデータCD | 16,000 |
|
フィルム(マット紙出力、片顎) | 4,000 |
|
読影レポート(歯科放射線認定医による) | 2,000 |
|
ステント部骨長、骨幅測定 | 400 x 2 |
|
合 計 | 12,800 |
上下顎撮影+SimPlant View | ||
撮影 + DICOMデータCD | 16,000 |
|
SimPlant View 用データ | 3,000 x 2 |
|
CT画像再構築料B | 1,000 |
|
合 計 | 13,000 |
◆セカンドオピニオン料金
こちらをご覧ください。
◆お支払い方法
基本現金のみでクレジットカードは使えません
ヤマト宅急便代引き対応可
PayPayでのお支払い対応可
